Data Tanggal 04-01-2026
|
No |
Komoditi |
Satuan |
Harga Rata-rata di Tingkat Konsumen (Rp) | |||||||
| Tambahrejo | Pucang Anom | Wonokromo | Genteng Baru | Pabean | PS.Kembang | Balongsari | Kendangsari | |||
| 1 | Beras IR.64 Kwalitas I | Kg | 15.500 | 16.000 | - | 14.500 | 16.000 | 16.500 | 16.700 | 16.000 |
| 2 | Beras IR.64 Kwalitas II | Kg | 12.500 | 15.000 | - | 14.000 | 14.000 | 14.000 | 15.000 | 14.000 |
| 3 | Beras IR.64 Kwalitas III | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 4 | Beras Jagung | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 5 | Beras Ketan (Jenis Siyem) | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 6 | Gula Pasir Lokal Curah | Kg | 16.000 | 17.500 | - | 16.000 | 16.000 | 17.000 | 17.000 | 16.000 |
| 7 | Gula Jawa/Merah (Bahan Kelapa) | Kg | 20.000 | 18.000 | - | 18.000 | 18.000 | 18.000 | 19.000 | 17.000 |
| 8 | Minyak Goreng Curah (Bening) | Kg | 19.000 | 20.000 | - | 20.000 | 18.000 | 18.000 | 20.500 | 20.000 |
| 9 | Mentega Curah (Amanda) | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 10 | Daging Sapi Grade Atas | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 11 | Daging Sapi Grade Sedang | Kg | 110.000 | 120.000 | - | 115.000 | 120.000 | 120.000 | 115.000 | 115.000 |
| 12 | Daging Sapi Grade Bawah | Kg | 100.000 | 100.000 | - | 105.000 | 110.000 | 115.000 | 105.000 | 110.000 |
| 13 | Daging Ayam Broiler | Kg | 3.700 | 35.000 | - | 35.500 | 36.000 | 36.000 | 40.000 | 38.000 |
| 14 | Ikan Tongkol Segar (Uk. Sedang) | Kg | 35.000 | 40.000 | - | 40.000 | 30.000 | 38.000 | 35.000 | 35.000 |
| 15 | Ikan Mujair Segar (Uk. Sedang) | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 16 | Udang Segar (Uk. Sedang) | Kg | 60.000 | 62.000 | - | 70.000 | 58.000 | 70.000 | 51.000 | 70.000 |
| 17 | Ikan Lele Segar (Ukuran Sedang) | Kg | 25.000 | 24.000 | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 25.000 |
| 18 | Ikan Bandeng Segar (Uk. Sedang) | Kg | 35.000 | 40.000 | - | 40.000 | 28.000 | 35.000 | 35.000 | 40.000 |
| 19 | Ikan Teri Asin (Bukan Teri Medan) | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 20 | Telur Ayam Broiler | Kg | 29.000 | 29.000 | - | 30.000 | 27.000 | 29.000 | 30.000 | 29.000 |
| 21 | Telur Ayam Kampung | Butir | 3.000 | 3.000 | - | 2.500 | 3.000 | 3.000 | 3.000 | 3.000 |
| 22 | Susu Kental Manis "INDOMILK" Putih | 390 Gr/kaleng | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 23 | Susu Bubuk "DANCOW" Full Cream | 400 Gr/Dos | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 24 | Sabun Detergen Rinso (Anti Noda) | 900 Gram | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 25 | Sabun Colek "Wings Biru" | 350 Gram | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 26 | Jagung Pipilan Kering (Jenis Kecil) | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 27 | Jagung Pipilan Kering (Jenis Besar) | Kg | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 12.000 | 12.000 |
| 28 | Garam Halus (Cap Kapal) | 250 Gr/Bungkus | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 29 | Tepung Terigu "Segitiga Biru" Curah | Kg | 10.000 | 13.000 | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 |
| 30 | Kacang Kedelai (Kualitas Import) | Kg | 16.000 | 16.000 | - | 15.000 | 14.000 | 13.000 | 13.500 | 12.000 |
| 31 | Kacang Kedelai (Kualitas Lokal) | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 32 | Kacang Hijau | Kg | 28.000 | 23.000 | - | 30.000 | 23.000 | 28.000 | 30.000 | 29.000 |
| 33 | Kacang Tanah (Jenis Besar) | Kg | 38.000 | 25.000 | - | 30.000 | 35.000 | 40.000 | 42.000 | 45.000 |
| 34 | Indomie Goreng | 86 Gr/Bungkus | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 35 | Cabe Merah Besar | Kg | 25.000 | 30 | - | 35.000 | 20.000 | 35.000 | 25.000 | 25.000 |
| 36 | Cabe Merah Kriting | Kg | 45.000 | 38.000 | - | 40.000 | 30.000 | 45.000 | 30.000 | 30.000 |
| 37 | Cabe Merah Kecil Rawit | Kg | 45.000 | 45.000 | - | 50.000 | 35.000 | 45.000 | 50.000 | 35.000 |
| 38 | Gas LPG Tabung (3 Kg.) | Per Tabung | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 39 | Bawang Putih (Jenis Kating) | Kg | 35.000 | 38.000 | - | 35.000 | 32.000 | 35.000 | 35.000 | 35.000 |
| 40 | Bawang Putih (Jenis Sinco) | Kg | 30.000 | 35.000 | - | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 30.000 | 32.000 |
| 41 | Bawang Merah (Kualitas Lokal) | Kg | 35.000 | 35.000 | - | 35.000 | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 38.000 |
| 42 | Bawang Bombay | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 43 | Ketela Pohon | Kg | 6.000 | 8.000 | - | 6.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 |
| 44 | Ubi Jalar | Kg | 6.000 | 10.000 | - | 6.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 8.000 |
| 45 | Kubis | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 46 | Buncis | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 47 | Kentang | Kg | 14.000 | 18.000 | - | 14.000 | 13.000 | 17.000 | 15.000 | 15.000 |
| 48 | Tomat | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 49 | Wortel (Kualitas Lokal) | Kg | 14.000 | 18.000 | - | 14.000 | 13.000 | 15.000 | 18.000 | 13.000 |
| 50 | Terong Ungu (Jenis Sayur) | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 51 | Bayam (Jenis Sayur) | Ikat Kecil | 3.000 | 3.000 | - | 2.000 | 1.500 | 3.000 | 2.500 | 1.500 |
| 52 | Kangkung (Jenis Panjang) | Ikat Kecil | 2.000 | 3.000 | - | 2.000 | 2.000 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
| 53 | Sawi (Jenis Hijau) | Ikat Kecil | 3.000 | 2.000 | - | 2.500 | 2.500 | 3.000 | 2.500 | 1.500 |
| 54 | Air Mineral (Aqua Galon) | 19 Ltr/Galon | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 55 | Daging Ayam Kampung | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 56 | Daging Itik | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 57 | Ikan | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 58 | Bawang Merah | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 59 | Bawang Putih | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 60 | Beras | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 61 | Daging Sapi | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 62 | Tepung Terigu | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sumber : data diambil dari pasar tradisional di Kota Surabaya.