Data Tanggal 10-02-2025
No |
Komoditi |
Satuan |
Harga Rata-rata di Tingkat Konsumen (Rp) | |||||||
Tambahrejo | Pucang Anom | Wonokromo | Genteng Baru | Pabean | PS.Kembang | Balongsari | Kendangsari | |||
1 | Beras IR.64 Kwalitas I | Kg | 15.000 | 16.000 | - | 14.500 | 15.000 | 16.000 | 15.500 | 15.500 |
2 | Beras IR.64 Kwalitas II | Kg | 14.000 | 14.000 | - | 14.000 | 13.000 | 13.000 | 12.500 | 13.000 |
3 | Beras IR.64 Kwalitas III | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
4 | Beras Jagung | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
5 | Beras Ketan (Jenis Siyem) | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
6 | Gula Pasir Lokal Curah | Kg | 17.000 | 17.000 | - | 18.000 | 17.500 | 17.500 | 16.500 | 17.500 |
7 | Gula Jawa/Merah (Bahan Kelapa) | Kg | 21.000 | 18.000 | - | 17.000 | 17.000 | 18.000 | 18.000 | 17.000 |
8 | Minyak Goreng Curah (Bening) | Kg | 19.000 | 20.000 | - | 19.000 | 19.000 | 20.000 | 20.000 | 18.000 |
9 | Mentega Curah (Amanda) | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
10 | Daging Sapi Grade Atas | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
11 | Daging Sapi Grade Sedang | Kg | 110.000 | 120.000 | - | 110.000 | 120.000 | 115.000 | 115.000 | 115.000 |
12 | Daging Sapi Grade Bawah | Kg | 100.000 | 110.000 | - | 100.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 | 110.000 |
13 | Daging Ayam Broiler | Kg | 35.000 | 34.000 | - | 32.000 | 33.000 | 32.000 | 32.000 | 35.000 |
14 | Ikan Tongkol Segar (Uk. Sedang) | Kg | 33.000 | 40.000 | - | 40.000 | 30.000 | 37.000 | 35.000 | 40.000 |
15 | Ikan Mujair Segar (Uk. Sedang) | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
16 | Udang Segar (Uk. Sedang) | Kg | 65.000 | 70.000 | - | 70.000 | 60.000 | 70.000 | 70.000 | 70.000 |
17 | Ikan Lele Segar (Ukuran Sedang) | Kg | 25.000 | 22.000 | - | 25.000 | 25.000 | 25.000 | 28.000 | 25.000 |
18 | Ikan Bandeng Segar (Uk. Sedang) | Kg | 30.000 | 34.000 | - | 40.000 | 28.000 | 38.000 | 35.000 | 40.000 |
19 | Ikan Teri Asin (Bukan Teri Medan) | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
20 | Telur Ayam Broiler | Kg | 26.000 | 27.000 | - | 27.000 | 26.000 | 27.000 | 27.000 | 27.000 |
21 | Telur Ayam Kampung | Butir | 3.000 | 3.000 | - | 3.000 | 2.000 | 3.000 | 3.000 | - |
22 | Susu Kental Manis "INDOMILK" Putih | 390 Gr/kaleng | - | - | - | - | - | - | - | - |
23 | Susu Bubuk "DANCOW" Full Cream | 400 Gr/Dos | - | - | - | - | - | - | - | - |
24 | Sabun Detergen Rinso (Anti Noda) | 900 Gram | - | - | - | - | - | - | - | - |
25 | Sabun Colek "Wings Biru" | 350 Gram | - | - | - | - | - | - | - | - |
26 | Jagung Pipilan Kering (Jenis Kecil) | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
27 | Jagung Pipilan Kering (Jenis Besar) | Kg | 10.000 | 10.000 | - | 10.000 | 10.000 | 9.000 | 10.000 | 11.000 |
28 | Garam Halus (Cap Kapal) | 250 Gr/Bungkus | - | - | - | - | - | - | - | - |
29 | Tepung Terigu "Segitiga Biru" Curah | Kg | 10.000 | 12.000 | - | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 10.000 | 11.000 |
30 | Kacang Kedelai (Kualitas Import) | Kg | 16.000 | 16.000 | - | 14.000 | 13.000 | 14.000 | 14.000 | 17.000 |
31 | Kacang Kedelai (Kualitas Lokal) | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
32 | Kacang Hijau | Kg | 19.000 | 20.000 | - | 20.000 | 23.000 | 21.000 | 24.000 | 26.000 |
33 | Kacang Tanah (Jenis Besar) | Kg | 26.000 | 28.000 | - | 28.000 | 27.000 | 30.000 | 28.000 | 28.000 |
34 | Indomie Goreng | 86 Gr/Bungkus | - | - | - | - | - | - | - | - |
35 | Cabe Merah Besar | Kg | 50.000 | 40.000 | - | 30.000 | 35.000 | 35.000 | 50.000 | 40.000 |
36 | Cabe Merah Kriting | Kg | 50.000 | 40.000 | - | 35.000 | 40.000 | 37.000 | 55.000 | - |
37 | Cabe Merah Kecil Rawit | Kg | 55.000 | 50.000 | - | 60.000 | 45.000 | 50.000 | 55.000 | 50.000 |
38 | Gas LPG Tabung (3 Kg.) | Per Tabung | - | - | - | - | - | - | - | - |
39 | Bawang Putih (Jenis Kating) | Kg | 45.000 | 45.000 | - | 42.000 | 40.000 | 45.000 | 40.000 | 43.000 |
40 | Bawang Putih (Jenis Sinco) | Kg | 38.000 | 40.000 | - | 40.000 | 35.000 | 40.000 | 30.000 | 40.000 |
41 | Bawang Merah (Kualitas Lokal) | Kg | 30.000 | 35.000 | - | 24.000 | 20.000 | 25.000 | 30.000 | 25.000 |
42 | Bawang Bombay | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
43 | Ketela Pohon | Kg | 6.000 | 8.000 | - | 6.000 | 5.000 | 7.000 | 5.000 | 6.000 |
44 | Ubi Jalar | Kg | 7.000 | 10.000 | - | 6.000 | 5.000 | 7.000 | 6.000 | 6.000 |
45 | Kubis | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
46 | Buncis | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
47 | Kentang | Kg | 14.000 | 15.000 | - | 17.000 | 13.000 | 18.000 | 15.000 | 18.000 |
48 | Tomat | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
49 | Wortel (Kualitas Lokal) | Kg | 17.000 | 20.000 | - | 15.000 | 10.000 | 22.000 | 12.000 | 13.000 |
50 | Terong Ungu (Jenis Sayur) | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
51 | Bayam (Jenis Sayur) | Ikat Kecil | 3.000 | 2.000 | - | 2.000 | 1.500 | 3.000 | 1.500 | 2.000 |
52 | Kangkung (Jenis Panjang) | Ikat Kecil | 2.000 | 2.000 | - | 2.000 | 1.500 | 2.000 | 1.500 | 1.500 |
53 | Sawi (Jenis Hijau) | Ikat Kecil | 3.000 | 2.000 | - | 2.000 | 2.000 | 3.000 | 2.500 | 3.000 |
54 | Air Mineral (Aqua Galon) | 19 Ltr/Galon | - | - | - | - | - | - | - | - |
55 | Daging Ayam Kampung | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
56 | Daging Itik | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
57 | Ikan | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
58 | Bawang Merah | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
59 | Bawang Putih | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
60 | Beras | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
61 | Daging Sapi | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
62 | Tepung Terigu | Kg | - | - | - | - | - | - | - | - |
Sumber : data diambil dari pasar tradisional di Kota Surabaya.